お気軽にお問い合わせください!
6 台
231万円(税込)
管理No. TR0395
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9618mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409mm |
走行距離 | 176万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2591mm |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 12600kg |
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 90万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 3350kg |
456.5万円(税込)
管理No. TR0357
年式 | H24/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 13万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/12 | 最大積載 | 3150kg |
110万円(税込)
管理No. TR0356
年式 | H19/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 31万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R6/5 | 最大積載 | 2000kg |
363万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 118万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R6/4 | 最大積載 | 13200㎏ |